Bus Stops Beginning with a Digit
The 66 Trabzon bus stops beginning with a Digit are listed below; each line shows the stop code and how many routes serve the stop.
Pick a stop to see the Trabzon Metropolitan Municipality bus routes serving it, links to their itineraries and the stops nearby. If the stop you need is not here, search by stop name or code.
0–9 · 66 stops
- 1153 1 Nolu Beşirli 2 1 routes
- 2514 1 Nolu Beşirli 2 1 routes
- 1152 1 Nolu Beşirli 3 1 routes
- 2549 1 Nolu Beşirli 3 1 routes
- 1137 1 Nolu Beşirli 4 1 routes
- 2527 1 Nolu Beşirli 4 1 routes
- 1138 1 Nolu Beşirli 5 1 routes
- 2528 1 Nolu Beşirli 5 1 routes
- 2863 1 Nolu Beşirli Mahallesi Sahil Camii 24 routes
- 3442 100. Yıl Balıkçı Barınakları 2 routes
- 6564 100. Yıl Yol Ayrımı 1 routes
- 6617 100. Yıl Yol Ayrımı 1 routes
- 1897 1001 Pırlanta Evleri Sitesi 2 routes
- 2899 1001 Pırlanta Evleri Sitesi 2 routes
- 2541 1115 Nolu Cadde 1 1 routes
- 2542 1115 Nolu Cadde 1 1 routes
- 2544 1115 Nolu Cadde 2 1 routes
- 2545 1115 Nolu Cadde 2 1 routes
- 2547 1115 Nolu Cadde 3 1 routes
- 2548 1115 Nolu Cadde 3 1 routes
- 3513 1130 Nolu Cadde 1 routes
- 3514 1130 Nolu Cadde 1 routes
- 1281 1132 Nolu Sok Yol Ayrımı 1 routes
- 2418 1132 Nolu Sok Yol Ayrımı 1 routes
- 2963 1206 Nolu Sokak Girişi 1 routes
- 2964 1206 Nolu Sokak Girişi 2 routes
- 2768 1220 Nolu Cadde 1 routes
- 2769 1220 Nolu Cadde 1 routes
- 5338 1361 Nolu Sokak 2 routes
- 5339 1361 Nolu Sokak 2 routes
- 1319 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 1 routes
- 2268 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 1 routes
- 2937 1607 Nolu Sokak 1 1 routes
- 2938 1607 Nolu Sokak 1 1 routes
- 2939 1607 Nolu Sokak 2 1 routes
- 2940 1607 Nolu Sokak 2 1 routes
- 2941 1607 Nolu Sokak 3 1 routes
- 2942 1607 Nolu Sokak 3 1 routes
- 1018 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu 6 routes
- 4720 1939 Nolu Sokak 1 routes
- 4721 1939 Nolu Sokak 1 routes
- 1255 2 Nolu Beşirli 4 1 routes
- 1250 2 Nolu Beşirli Camii 1 routes
- 2557 2 Nolu Beşirli Camii 1 routes
- 1366 2 Nolu Bostancı Yol Ayrımı 4 routes
- 1996 2 Nolu Bostancı Yol Ayrımı 4 routes
- 1157 24 Subat Ilkogretim Okulu 1 3 routes
- 1118 24 Şubat Ilköğretim 2 7 routes
- 3292 2904 Nolu Sokak 1 routes
- 3293 2904 Nolu Sokak 1 routes
- 3334 2904 Nolu Sokak 2 1 routes
- 3335 2904 Nolu Sokak 2 1 routes
- 3336 2905 Nolu Sokak 1 routes
- 3337 2905 Nolu Sokak 1 routes
- 2929 3512 Nolu Sokak 1 routes
- 2930 3512 Nolu Sokak 1 routes
- 2123 3803 Nolu Sokak 1 routes
- 2124 3803 Nolu Sokak 1 routes
- 2119 3804 Nolu Sokak 1 routes
- 2120 3804 Nolu Sokak 1 routes
- 2188 3809 Nolu Sokak 1 routes
- 2189 3809 Nolu Sokak 1 routes
- 1512 75. Yıl Caddesi 1 routes
- 2359 75. Yıl Caddesi 1 routes
- 1497 80. Yıl Anadolu Lisesi 11 routes
- 2997 932 Nolu Sokak 1 routes